Nous vous présentons ici un lien de téléchargement direct du raster des classes climatiques internationales selon le modèle de Köppen-Geiger. La résolution spatiale du fichier est d'environ 1 km et la taille du fichier est de 12 Mo :
Télécharger le raster Köppen-Geiger
Voici les classes climatiques selon Köppen-Geiger avec un aperçu visuel :
| Code | Nom (EN) | Nom (FR) | Couleur |
|---|---|---|---|
| Af | Tropical, rainforest | Tropical, forêt pluviale | |
| Am | Tropical, monsoon | Tropical, mousson | |
| Aw | Tropical, savannah | Tropical, savane | |
| BWh | Arid, desert, hot | Aride, désert chaud | |
| BWk | Arid, desert, cold | Aride, désert froid | |
| BSh | Arid, steppe, hot | Aride, steppe chaude | |
| BSk | Arid, steppe, cold | Aride, steppe froide | |
| Csa | Temperate, dry summer, hot summer | Tempéré, été sec, été chaud | |
| Csb | Temperate, dry summer, warm summer | Tempéré, été sec, été doux | |
| Csc | Temperate, dry summer, cold summer | Tempéré, été sec, été froid | |
| Cwa | Temperate, dry winter, hot summer | Tempéré, hiver sec, été chaud | |
| Cwb | Temperate, dry winter, warm summer | Tempéré, hiver sec, été doux | |
| Cwc | Temperate, dry winter, cold summer | Tempéré, hiver sec, été froid | |
| Cfa | Temperate, no dry season, hot summer | Tempéré, pas de saison sèche, été chaud | |
| Cfb | Temperate, no dry season, warm summer | Tempéré, pas de saison sèche, été doux | |
| Cfc | Temperate, no dry season, cold summer | Tempéré, pas de saison sèche, été froid | |
| Dsa | Cold, dry summer, hot summer | Froid, été sec, été chaud | |
| Dsb | Cold, dry summer, warm summer | Froid, été sec, été doux | |
| Dsc | Cold, dry summer, cold summer | Froid, été sec, été froid | |
| Dsd | Cold, dry summer, very cold winter | Froid, été sec, hiver très froid | |
| Dwa | Cold, dry winter, hot summer | Froid, hiver sec, été chaud | |
| Dwb | Cold, dry winter, warm summer | Froid, hiver sec, été doux | |
| Dwc | Cold, dry winter, cold summer | Froid, hiver sec, été froid | |
| Dwd | Cold, dry winter, very cold winter | Froid, hiver sec, hiver très froid | |
| Dfa | Cold, no dry season, hot summer | Froid, pas de saison sèche, été chaud | |
| Dfb | Cold, no dry season, warm summer | Froid, pas de saison sèche, été doux | |
| Dfc | Cold, no dry season, cold summer | Froid, pas de saison sèche, été froid | |
| Dfd | Cold, no dry season, very cold winter | Froid, pas de saison sèche, hiver très froid | |
| ET | Polar, tundra | Polaire, toundra | |
| EF | Polar, frost | Polaire, gel/frost |
Pour le Maroc, les principales classes climatiques sont :
Le fichier TIFF proposé ci-dessus correspond à la période de référence 1990–2021. Pour consulter des versions couvrant des périodes historiques plus anciennes (par exemple 1901–1930 ou 1931–1960), ou encore des projections climatiques futures (2041–2070, 2071–2099), vous pouvez visiter le site officiel du projet Köppen-Geiger.
Connectez-vous pour participer à la discussion
📝 Soyez le premier à commenter cette page !