Table de contenue
Nous mettons à votre disposition les données spatiales du recensement général de la population et de l'habitat 2024 sous format shapefile, disponibles à trois niveaux administratifs : régions, provinces et communes.
Chaque fichier shapefile contient :
Ces couches géospatiales ont été créées sous QGIS en effectuant une jointure spatiale entre les shapefiles des limites administratives officielles et les données statistiques du recensement 2024 publiées par le Haut-Commissariat au Plan (HCP).
| ISO | Région (français) | Région (arabe) | Population totale | Population masculine | Population féminine | Nombre de ménages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-05 | Béni Mellal-Khénifra | بني ملال-خنيفرة | 2,510,799 | 1,226,863 | 1,283,936 | 603,727 |
| MA-06 | Casablanca-Settat | الدار البيضاء-سطات | 7,651,096 | 3,816,290 | 3,834,806 | 733,946 |
| MA-12 | Dakhla-Oued Ed-Dahab | الداخلة-وادي الذهب | 186,611 | 109,038 | 77,573 | 53,427 |
| MA-08 | Drâa-Tafilalet | درعة-تافيلالت | 1,643,144 | 808,348 | 834,796 | 267,385 |
| MA-03 | Fès-Meknès | فاس-مكناس | 4,436,873 | 2,204,295 | 2,232,578 | 762,443 |
| MA-10 | Guelmim-Oued Noun | كلميم-واد نون | 417,663 | 205,831 | 211,832 | 100,118 |
| MA-02 | l'Oriental | الشرق | 2,269,378 | 1,109,621 | 1,159,757 | 359,312 |
| MA-11 | Laâyoune-Sakia El Hamra | العيون-الساقية الحمراء | 419,169 | 213,976 | 205,193 | 102,498 |
| MA-07 | Marrakech-Safi | مراكش-آسفي | 4,864,187 | 2,452,962 | 2,411,225 | 794,862 |
| MA-04 | Rabat-Salé-Kénitra | الرباط-سلا-القنيطرة | 5,088,656 | 2,528,286 | 2,560,370 | 839,863 |
| MA-09 | Souss-Massa | سوس-ماسة | 2,994,360 | 1,484,484 | 1,509,876 | 703,325 |
| MA-01 | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | طنجة-تطوان-الحسيمة | 4,008,655 | 2,035,494 | 1,973,161 | 622,946 |
| ISO | Province (français) | Province (arabe) | Population totale | Population masculine | Population féminine | Nombre de ménages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-09-001 | Agadir-Ida-Ou-Tanane | أكادير-إدا وتنان | 717,720 | 358,540 | 359,180 | 197,248 |
| MA-07-041 | Al Haouz | الحوز | 641,264 | 331,553 | 309,711 | 142,675 |
| MA-01-051 | Al Hoceima | الحسيمة | 369,471 | 186,805 | 182,666 | 69,485 |
| MA-12-066 | Aousserd | أوسرد | 8,559 | 4,982 | 3,577 | 1,687 |
| MA-10-071 | Assa-Zag | آسا-الزاك | 28,636 | 14,259 | 14,377 | 6,120 |
| MA-05-081 | Azilal | أزيلال | 572,867 | 289,403 | 283,464 | 121,842 |
| MA-05-091 | Béni Mellal | بني ملال | 576,266 | 277,103 | 299,163 | 143,869 |
| MA-06-111 | Benslimane | بنسليمان | 274,775 | 138,768 | 136,007 | 47,858 |
| MA-02-113 | Berkane | بركان | 281,159 | 137,688 | 143,471 | 66,939 |
| MA-06-117 | Berrechid | برشيد | 639,110 | 323,570 | 315,540 | 129,472 |
| MA-11-121 | Boujdour | بوجدور | 58,090 | 31,004 | 27,086 | 14,233 |
| MA-03-131 | Boulemane | بولمان | 202,952 | 100,700 | 102,252 | 34,649 |
| MA-06-141 | Casablanca | الدار البيضاء | 3,199,416 | 1,571,004 | 1,628,412 | 601 |
| MA-01-151 | Chefchaouen | شفشاون | 411,977 | 216,079 | 195,898 | 83,844 |
| MA-07-161 | Chichaoua | شيشاوة | 378,577 | 191,659 | 186,918 | 89,772 |
| MA-09-163 | Chtouka-Aït Baha | اشتوكة-آيت باها | 491,216 | 250,103 | 241,113 | 84,163 |
| MA-02-167 | Driouch | الدريوش | 187,580 | 89,606 | 97,974 | 12,020 |
| MA-03-171 | El Hajeb | الحاجب | 266,448 | 133,168 | 133,280 | 62,164 |
| MA-06-181 | El Jadida | الجديدة | 910,178 | 462,539 | 447,639 | 221,678 |
| MA-07-191 | El Kelâa Des-Sraghna | قلعة السراغنة | 558,666 | 278,705 | 279,961 | 73,938 |
| MA-08-201 | Errachidia | الرشيدية | 423,055 | 207,665 | 215,390 | 54,465 |
| MA-11-221 | Es-Semara | السمارة | 55,460 | 28,239 | 27,221 | 14,128 |
| MA-07-211 | Essaouira | الصويرة | 425,375 | 214,870 | 210,505 | 76,925 |
| MA-01-227 | Fahs-Anjra | الفحص-أنجرة | 99,401 | 51,706 | 47,695 | 25,160 |
| MA-03-231 | Fès | فاس | 1,252,549 | 618,708 | 633,841 | 8,410 |
| MA-02-251 | Figuig | فجيج | 139,679 | 68,266 | 71,413 | 21,538 |
| MA-05-255 | Fquih Ben Salah | الفقيه بن صالح | 475,093 | 228,366 | 246,727 | 111,668 |
| MA-10-261 | Guelmim | كلميم | 193,061 | 94,459 | 98,602 | 44,918 |
| MA-02-265 | Guercif | جرسيف | 213,911 | 105,443 | 108,468 | 47,538 |
| MA-03-271 | Ifrane | إفران | 159,438 | 78,451 | 80,987 | 32,839 |
| MA-09-273 | Inezgane-Aït Melloul | إنزكان-آيت ملول | 627,863 | 314,285 | 313,578 | 161,551 |
| MA-02-275 | Jerada | جرادة | 101,559 | 49,572 | 51,987 | 18,450 |
| MA-04-281 | Kénitra | القنيطرة | 1,274,663 | 639,058 | 635,605 | 281,447 |
| MA-04-291 | Khémisset | الخميسات | 556,429 | 273,716 | 282,713 | 146,516 |
| MA-05-301 | Khénifra | خنيفرة | 367,963 | 179,743 | 188,220 | 97,396 |
| MA-05-311 | Khouribga | خريبكة | 518,610 | 252,248 | 266,362 | 128,952 |
| MA-11-321 | Laâyoune | العيون | 290,401 | 146,764 | 143,637 | 73,353 |
| MA-01-331 | Larache | العرائش | 508,287 | 257,990 | 250,297 | 124,642 |
| MA-01-573 | M'diq-Fnideq | المضيق-الفنيدق | 252,283 | 125,822 | 126,461 | 64,445 |
| MA-07-351 | Marrakech | مراكش | 1,560,103 | 771,015 | 789,088 | 107,296 |
| MA-06-355 | Médiouna | مديونة | 344,447 | 173,469 | 170,978 | 44,608 |
| MA-03-061 | Meknès | مكناس | 930,428 | 458,007 | 472,421 | 248,296 |
| MA-08-363 | Midelt | ميدلت | 312,588 | 154,865 | 157,723 | 62,744 |
| MA-06-371 | Mohammadia | المحمدية | 513,246 | 255,435 | 257,811 | 81,034 |
| MA-03-591 | Moulay Yacoub | مولاي يعقوب | 210,571 | 109,259 | 101,312 | 26,691 |
| MA-02-381 | Nador | الناضور | 558,888 | 274,478 | 284,410 | 128,200 |
| MA-06-385 | Nouaceur | النواصر | 669,860 | 335,845 | 334,015 | 64,586 |
| MA-08-401 | Ouarzazate | ورزازات | 301,353 | 146,799 | 154,554 | 64,748 |
| MA-12-391 | Oued Ed-Dahab | وادي الذهب | 178,052 | 104,056 | 73,996 | 51,740 |
| MA-01-405 | Ouezzane | وزان | 272,113 | 137,508 | 134,605 | 55,306 |
| MA-02-411 | Oujda-Angad | وجدة-أنجاد | 567,165 | 277,376 | 289,789 | 14,599 |
| MA-04-421 | Rabat | الرباط | 506,843 | 244,267 | 262,576 | 785 |
| MA-07-427 | Rehamna | الرحامنة | 341,142 | 176,435 | 164,707 | 73,942 |
| MA-07-431 | Safi | آسفي | 713,540 | 363,533 | 350,007 | 175,259 |
| MA-04-441 | Salé | سلا | 1,078,924 | 534,289 | 544,635 | 10,439 |
| MA-03-451 | Sefrou | صفرو | 304,162 | 148,557 | 155,605 | 81,262 |
| MA-06-461 | Settat | سطات | 648,653 | 326,659 | 321,994 | 79,269 |
| MA-06-467 | Sidi Bennour | سيدي بنور | 451,411 | 229,001 | 222,410 | 64,840 |
| MA-10-473 | Sidi Ifni | سيدي إفني | 103,654 | 50,752 | 52,902 | 25,772 |
| MA-04-481 | Sidi Kacem | سيدي قاسم | 545,330 | 276,150 | 269,180 | 115,778 |
| MA-04-491 | Sidi Slimane | سيدي سليمان | 349,988 | 175,483 | 174,505 | 76,582 |
| MA-04-501 | Skhirate-Témara | الصخيرات-تمارة | 776,479 | 385,323 | 391,156 | 208,316 |
| MA-10-521 | Tan-Tan | طانطان | 92,312 | 46,361 | 45,951 | 23,308 |
| MA-01-511 | Tanger-Assilah | طنجة-أصيلة | 1,487,236 | 755,166 | 732,070 | 42,680 |
| MA-03-531 | Taounate | تاونات | 610,570 | 310,781 | 299,789 | 142,109 |
| MA-02-533 | Taourirt | تاوريرت | 219,437 | 107,192 | 112,245 | 50,028 |
| MA-11-537 | Tarfaya | طرفاية | 15,218 | 7,969 | 7,249 | 784 |
| MA-09-541 | Taroudannt | تارودانت | 853,692 | 419,412 | 434,280 | 182,641 |
| MA-09-551 | Tata | طاطا | 107,521 | 48,448 | 59,073 | 20,999 |
| MA-03-561 | Taza | تازة | 499,755 | 246,664 | 253,091 | 126,023 |
| MA-01-571 | Tétouan | تطوان | 607,887 | 304,418 | 303,469 | 157,384 |
| MA-08-577 | Tinghir | تنغير | 322,785 | 158,008 | 164,777 | 46,474 |
| MA-09-581 | Tiznit | تيزنيت | 196,348 | 93,696 | 102,652 | 56,723 |
| MA-07-585 | Youssoufia | اليوسفية | 245,520 | 125,192 | 120,328 | 55,055 |
| MA-08-587 | Zagora | زاكورة | 283,363 | 141,011 | 142,352 | 38,954 |
| ISO | Commune (français) | Commune (arabe) | Population totale | Population masculine | Population féminine | Nombre de ménages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-08-201-0301 | Aarab Sebbah Gheris | اعرب صباح اغريس | 4,758 | 2,444 | 2,314 | 911 |
| MA-08-201-0303 | Aarab Sebbah Ziz | عرب صباح زيز | 20,538 | 10,547 | 9,991 | 0 |
| MA-07-041-1101 | Abadou | أبادو | 10,482 | 5,594 | 4,888 | 2,157 |
| MA-10-261-0701 | Abaynou | أباينو | 2,932 | 1,428 | 1,504 | 722 |
| MA-02-251-0501 | Abbou Lakhal | عبو لكحل | 1,789 | 901 | 888 | 0 |
| MA-01-051-0901 | Abdelghaya Souahel | عبد الغاية السواحل | 24,435 | 13,191 | 11,244 | 5,156 |
| MA-10-521-0501 | Abteh | أبطيح | 647 | 329 | 318 | 142 |
| MA-07-211-0701 | Adaghas | أدغاس | 1,656 | 838 | 818 | 0 |
| MA-09-541-0301 | Adar | أضار | 3,038 | 1,152 | 1,886 | 1,058 |
| MA-07-161-0701 | Adassil | اداسيل | 7,059 | 3,681 | 3,378 | 1,702 |
| MA-10-261-0301 | Aday | أداي | 2,825 | 1,317 | 1,508 | 783 |
| MA-09-551-0701 | Adis | اديس | 6,227 | 2,925 | 3,302 | 1,271 |
| MA-03-451-0301 | Adrej | أدرج | 1,214 | 583 | 631 | 374 |
| MA-07-161-0501 | Afalla Issen | أفلا إيسن | 7,221 | 3,562 | 3,659 | 1,928 |
| MA-09-581-0901 | Afella Ighir | أفلا إغير | 2,412 | 1,062 | 1,350 | 855 |
| MA-08-587-0301 | Afella N'dra | أفلاندرا | 6,657 | 3,173 | 3,484 | 1,149 |
| MA-10-261-0503 | Aferkat | افركط | 958 | 503 | 455 | 221 |
| MA-05-081-1101 | Afourar | أفورار | 20,202 | 9,520 | 10,682 | 5,050 |
| MA-08-587-0303 | Afra | أفرا | 7,554 | 3,510 | 4,044 | 1,369 |
| MA-02-381-0701 | Afsou | افسو | 2,020 | 958 | 1,062 | 457 |
| MA-09-001-0101 | Agadir | أكادير | 501,797 | 248,305 | 253,492 | 143,553 |
| MA-09-541-0701 | Agadir Melloul | أكادير ملول | 7,504 | 3,353 | 4,151 | 1,697 |
| MA-07-351-0501 | Agafay | أكفاي | 17,769 | 9,187 | 8,582 | 4,213 |
| MA-03-231-0101 | Agdal | أكدال | 126,463 | 60,543 | 65,920 | 0 |
| MA-04-421-0101 | Agdal Riyad | أكدال الرياض | 67,255 | 31,567 | 35,688 | 0 |
| MA-08-587-0101 | Agdz | أكدز | 11,180 | 5,550 | 5,630 | 2,254 |
| MA-02-113-0301 | Aghbal | أغبال | 16,081 | 8,054 | 8,027 | 4,288 |
| MA-05-091-0501 | Aghbala | اغبالة | 13,372 | 6,420 | 6,952 | 3,622 |
| MA-08-363-0501 | Aghbalou | أغبالو | 10,294 | 5,062 | 5,232 | 2,606 |
| MA-03-451-0701 | Aghbalou Aqorar | اغبالو أقورار | 9,920 | 5,114 | 4,806 | 2,451 |
| MA-08-201-1501 | Aghbalou-N'kerdous | اغبالو انكردوس | 10,672 | 5,300 | 5,372 | 0 |
| MA-07-041-0701 | Aghbar | اغبار | 3,447 | 1,693 | 1,754 | 852 |
| MA-07-041-0913 | Aghouatim | اغواطيم | 36,090 | 18,960 | 17,130 | 0 |
| MA-12-066-0303 | Aghouinite | اغوينيت | 1,006 | 0 | 0 | 263 |
| MA-07-211-0703 | Aglif | اكليف | 6,499 | 3,160 | 3,339 | 0 |
| MA-05-081-0301 | Agoudi N'lkhair | أكودي نلخير | 11,963 | 6,173 | 5,790 | 2,228 |
| MA-08-363-1703 | Agoudim | أكديم | 3,822 | 1,966 | 1,856 | 0 |
| MA-03-171-0101 | Agourai | أكوراي | 19,158 | 9,486 | 9,672 | 4,819 |
| MA-05-301-0501 | Aguelmam Azegza | أكلمام أزكزا | 6,779 | 3,504 | 3,275 | 1,716 |
| MA-05-301-0703 | Aguelmous | أكلموس | 36,555 | 18,500 | 18,055 | 9,374 |
| MA-07-211-0505 | Aguerd | اكرض | 5,370 | 2,714 | 2,656 | 1,453 |
| MA-09-551-0501 | Aguinane | أكينان | 2,396 | 1,079 | 1,317 | 620 |
| MA-07-161-0301 | Ahdil | اهديل | 11,130 | 5,988 | 5,142 | 2,290 |
| MA-02-113-0101 | Ahfir | أحفير | 15,857 | 7,408 | 8,449 | 4,612 |
| MA-02-411-0301 | Ahl Angad | أهل انكاد | 17,943 | 9,256 | 8,687 | 0 |
| MA-02-533-0901 | Ahl Oued Za | أهل وادزا | 10,672 | 5,315 | 5,357 | 2,166 |
| MA-09-541-0501 | Ahl Ramel | أهل الرمل | 7,496 | 3,768 | 3,728 | 1,849 |
| MA-03-451-0703 | Ahl Sidi Lahcen | أهل سيدي لحسن | 3,566 | 1,812 | 1,754 | 964 |
| MA-09-541-0703 | Ahl Tifnoute | أهل تفنوت | 5,196 | 2,518 | 2,678 | 1,114 |
| MA-06-111-0301 | Ahlaf | أحلاف | 11,575 | 5,878 | 5,697 | 2,742 |
| MA-09-541-1101 | Ahmar Laglalcha | احمر لكلالشة | 21,628 | 11,006 | 10,622 | 0 |
| MA-03-531-0901 | Ain Aicha | عين عائشة | 22,900 | 11,618 | 11,282 | 5,192 |
| MA-04-501-0109 | Ain Attig | عين عتيق | 73,280 | 36,357 | 36,923 | 21,033 |
| MA-01-405-0901 | Ain Beida | عين بيضاء | 10,359 | 5,353 | 5,006 | 2,690 |
| MA-03-231-8103 | Ain Bida | عين البيضاء | 11,018 | 5,728 | 5,290 | 2,457 |
| MA-06-461-0701 | Ain Blal | عين بلال | 3,992 | 2,070 | 1,922 | 886 |
| MA-02-275-0103 | Ain Bni Mathar | عين بني مطهر | 15,487 | 7,394 | 8,093 | 3,605 |
| MA-03-591-0501 | Ain Bou Ali | عين بوعلي | 12,354 | 6,523 | 5,831 | 2,639 |
| MA-02-251-0313 | Ain Chair | عين الشعير | 1,499 | 721 | 778 | 397 |
| MA-03-451-0501 | Ain Cheggag | عين الشكاك | 28,355 | 14,237 | 14,118 | 6,769 |
| MA-03-591-0103 | Ain Chkef | عين الشقف | 85,408 | 43,605 | 41,803 | 0 |
| MA-02-251-0301 | Ain Chouater | عين الشواطر | 705 | 331 | 374 | 185 |
| MA-04-481-0301 | Ain Dfali | عين الدفالي | 23,016 | 11,812 | 11,204 | 5,659 |
| MA-06-461-1102 | Ain Dorbane-Lahlaf | عين الضربان-لحلاف | 8,451 | 4,262 | 4,189 | 0 |
| MA-04-501-0101 | Ain El Aouda | عين العودة | 98,454 | 49,065 | 49,389 | 23,899 |
| MA-02-113-0105 | Ain Erreggada | عين الركادة | 2,391 | 1,121 | 1,270 | 658 |
| MA-06-371-0103 | Ain Harrouda | عين حرودة | 60,566 | 30,423 | 30,143 | 15,533 |
| MA-03-061-0301 | Ain Jemaa | عين الجمعة | 12,579 | 6,521 | 6,058 | 2,918 |
| MA-04-291-0902 | Ain Johra-Sidi Boukhalkhal | عين الجوهرة-سيدي بوخلخال | 16,644 | 8,736 | 7,908 | 4,050 |
| MA-05-311-0301 | Ain Kaicher | عين قيشر | 3,900 | 1,851 | 2,049 | 1,036 |
| MA-03-591-0502 | Ain Kansara | عين قنصرة | 14,910 | 7,747 | 7,163 | 3,277 |
| MA-03-061-0302 | Ain Karma-Oued Rommane | عين كرمة-واد الرمان | 13,985 | 7,081 | 6,904 | 3,254 |
| MA-01-571-0301 | Ain Lahsan | عين لحصن | 7,450 | 3,767 | 3,683 | 1,888 |
| MA-03-531-0903 | Ain Legdah | عين لكدح | 10,597 | 5,610 | 4,987 | 2,601 |
| MA-02-533-0703 | Ain Lehjer | عين الحجر | 7,643 | 3,878 | 3,765 | 1,751 |
| MA-03-271-0301 | Ain Leuh | عين اللوح | 8,985 | 4,381 | 4,604 | 2,731 |
| MA-03-531-0905 | Ain Maatouf | عين معطوف | 8,607 | 4,249 | 4,358 | 2,178 |
| MA-03-531-0701 | Ain Mediouna | عين مديونة | 15,115 | 7,424 | 7,691 | 3,779 |
| MA-03-061-0305 | Ain Orma | عين عرمة | 3,275 | 1,606 | 1,669 | 889 |
| MA-04-291-0701 | Ain Sbit | عين السبيت | 10,425 | 5,198 | 5,227 | 2,538 |
| MA-02-411-0303 | Ain Sfa | عين الصفا | 4,386 | 2,246 | 2,140 | 1,039 |
| MA-03-171-0103 | Ain Taoujdate | عين تاوجطات | 33,048 | 16,103 | 16,945 | 8,342 |
| MA-07-161-0503 | Ain Tazitounte | عين تزيتونت | 4,645 | 2,271 | 2,374 | 1,166 |
| MA-03-451-0303 | Ain Timguenai | عين تمكناي | 6,598 | 3,233 | 3,365 | 1,750 |
| MA-06-111-0503 | Ain Tizgha | عين تيزغة | 19,062 | 9,898 | 9,164 | 0 |
| MA-02-167-1701 | Ain Zohra | عين الزهرة | 8,704 | 3,915 | 4,789 | 0 |
| MA-06-141-0141 | Aïn-Chock | عين الشق | 374,579 | 184,704 | 189,875 | 0 |
| MA-06-141-0121 | Aïn-Sebaâ | عين السبع | 143,697 | 70,042 | 73,655 | 0 |
| MA-07-041-1103 | Ait Aadel | آيت عادل | 8,724 | 4,666 | 4,058 | 1,603 |
| MA-05-081-0303 | Ait Abbas | آيت عباس | 13,541 | 7,115 | 6,426 | 2,235 |
| MA-09-541-0303 | Ait Abdallah | آيت عبد الله | 1,594 | 639 | 955 | 643 |
| MA-07-211-0507 | Ait Aissa Ihahane | آيت عيسى اححان | 2,563 | 1,179 | 1,384 | 768 |
| MA-04-291-0919 | Ait Ali Ou Lahcen | آيت علي أولحسن | 5,139 | 2,632 | 2,507 | 1,186 |
| MA-09-163-0101 | Ait Amira | آيت عميرة | 113,205 | 58,745 | 54,460 | 0 |
| MA-05-311-0701 | Ait Ammar | آيت عمار | 3,392 | 1,735 | 1,657 | 872 |
| MA-08-363-0705 | Ait Ayach | آيت عياش | 12,932 | 6,442 | 6,490 | 2,773 |
| MA-09-163-0103 | Ait Baha | آيت باها | 6,007 | 3,018 | 2,989 | 1,611 |
| MA-03-131-0901 | Ait Bazza | آيت بازة | 2,397 | 1,229 | 1,168 | 0 |
| MA-04-291-0903 | Ait Belkacem | آيت بلقاسم | 4,394 | 2,206 | 2,188 | 1,124 |
| MA-08-363-0707 | Ait Ben Yacoub | آيت بن يعقوب | 3,743 | 1,845 | 1,898 | 1,044 |
| MA-05-081-1501 | Ait Blal | آيت ابلال | 7,722 | 4,011 | 3,711 | 1,334 |
| MA-05-081-0305 | Ait Bou Oulli | آيت بواولي | 11,992 | 6,095 | 5,897 | 1,866 |
| MA-03-171-0501 | Ait Boubidmane | آيت بوبيدمان | 22,780 | 11,387 | 11,393 | 5,674 |
| MA-08-587-1105 | Ait Boudaoud | آيت بوداود | 4,757 | 2,277 | 2,480 | 0 |
| MA-10-261-0303 | Ait Boufoulen | آيت بوفلن | 941 | 483 | 458 | 222 |
| MA-03-171-0701 | Ait Bourzouine | آيت بورزوين | 7,906 | 3,986 | 3,920 | 1,785 |
| MA-04-291-0905 | Ait Bouyahia El Hajjama | آيت بويحيى الحجامة | 4,491 | 2,262 | 2,229 | 1,215 |
| MA-07-211-0101 | Ait Daoud | آيت داوود | 3,629 | 1,869 | 1,760 | 974 |
| MA-08-577-0701 | Ait El Farsi | آيت الفرسي | 5,653 | 2,743 | 2,910 | 1,040 |
| MA-03-131-0903 | Ait El Mane | آيت المان | 1,694 | 807 | 887 | 0 |
| MA-10-473-0701 | Ait Erkha | آيت الرخا | 4,484 | 2,221 | 2,263 | 1,166 |
| MA-07-041-0305 | Ait Faska | آيت فاسكا | 33,069 | 17,227 | 15,842 | 7,528 |
| MA-07-161-0505 | Ait Haddou Youssef | آيت حدو يوسف | 5,174 | 2,681 | 2,493 | 1,022 |
| MA-07-161-0303 | Ait Hadi | آيت هادي | 8,844 | 4,373 | 4,471 | 2,189 |
| MA-07-427-0701 | Ait Hammou | آيت حمو | 7,188 | 3,801 | 3,387 | 1,463 |
| MA-08-577-0301 | Ait Hani | آيت هاني | 11,120 | 5,648 | 5,472 | 2,183 |
| MA-03-171-0503 | Ait Harz Allah | آيت حرز الله | 13,604 | 6,846 | 6,758 | 3,260 |
| MA-07-041-1107 | Ait Hkim-Ait Yzid | آيت احكيم-آيت ازيد | 8,104 | 4,196 | 3,908 | 1,517 |
| MA-09-541-0101 | Ait Iaaza | آيت إيعزة | 17,289 | 8,609 | 8,680 | 4,145 |
| MA-04-291-0501 | Ait Ichou | آيت إيشو | 1,454 | 760 | 694 | 368 |
| MA-09-541-0903 | Ait Igas | آيت اكاس | 10,378 | 5,314 | 5,064 | 2,195 |
| MA-04-291-0503 | Ait Ikkou | آيت إيكو | 8,179 | 4,032 | 4,147 | 2,311 |
| MA-07-351-0503 | Ait Imour | آيت إيمور | 14,598 | 7,620 | 6,978 | 3,358 |
| MA-05-301-0301 | Ait Ishaq | آيت إسحاق | 17,841 | 8,618 | 9,223 | 4,975 |
| MA-09-581-0301 | Ait Issafen | آيت إسفن | 2,322 | 1,014 | 1,308 | 813 |
| MA-08-363-0709 | Ait Izdeg | آيت ازدك | 7,230 | 3,550 | 3,680 | 1,642 |
| MA-01-051-1101 | Ait Kamra | آيت قمرة | 7,461 | 3,675 | 3,786 | 0 |
| MA-05-081-0307 | Ait M'hamed | آيت امحمد | 23,531 | 12,221 | 11,310 | 4,183 |
| MA-02-167-1503 | Ait Mait | آيت مايت | 4,695 | 2,224 | 2,471 | 0 |
| MA-05-081-1503 | Ait Majden | آيت ماجدن | 18,448 | 9,491 | 8,957 | 3,851 |
| MA-09-541-0905 | Ait Makhlouf | آيت مخلوف | 4,135 | 2,125 | 2,010 | 1,035 |
| MA-04-291-0907 | Ait Malek | آيت مالك | 3,809 | 2,039 | 1,770 | 927 |
| MA-05-081-0903 | Ait Mazigh | آيت مزيغ | 2,765 | 1,402 | 1,363 | 613 |
| MA-09-273-0105 | Ait Melloul | آيت ملول | 210,480 | 105,251 | 105,229 | 53,781 |
| MA-09-163-0503 | Ait Milk | آيت ميلك | 8,603 | 4,106 | 4,497 | 2,523 |
| MA-04-291-0301 | Ait Mimoune | آيت ميمون | 7,063 | 3,662 | 3,401 | 1,915 |
| MA-09-163-0305 | Ait Mzal | آيت مزال | 3,165 | 1,453 | 1,712 | 970 |
| MA-03-171-0703 | Ait Naamane | آيت نعمان | 5,857 | 3,064 | 2,793 | 1,348 |
| MA-05-081-1105 | Ait Ouaarda | آيت وعرضى | 1,459 | 716 | 743 | 279 |
| MA-09-551-0301 | Ait Ouabelli | آيت وابلي | 2,134 | 852 | 1,282 | 617 |
| MA-09-163-0307 | Ait Ouadrim | آيت وادريم | 4,951 | 2,346 | 2,605 | 1,455 |
| MA-09-581-0903 | Ait Ouafqa | آيت وافقا | 3,253 | 1,343 | 1,910 | 1,135 |
| MA-03-061-0307 | Ait Ouallal | آيت ولال | 11,751 | 5,953 | 5,798 | 5,047 |
| MA-08-587-1107 | Ait Ouallal | آيت ولال | 11,751 | 5,953 | 5,798 | 0 |
| MA-08-577-0903 | Ait Ouassif | آيت واسيف | 8,885 | 4,339 | 4,546 | 0 |
| MA-03-171-0301 | Ait Ouikhalfen | آيت ويخلفن | 3,261 | 1,718 | 1,543 | 856 |
| MA-05-091-0703 | Ait Oum El Bekht | آيت أم البخت | 7,863 | 3,968 | 3,895 | 2,072 |
| MA-05-081-1305 | Ait Oumdis | آيت أومديس | 13,908 | 6,973 | 6,935 | 2,449 |
| MA-05-081-0907 | Ait Ouqabli | آيت أو قبلي | 3,405 | 1,665 | 1,740 | 875 |
| MA-04-291-0303 | Ait Ouribel | آيت أوريبل | 9,375 | 4,640 | 4,735 | 2,293 |
| MA-07-041-0101 | Ait Ourir | آيت أورير | 56,836 | 28,505 | 28,331 | 13,312 |
| MA-05-301-0303 | Ait Saadelli | آيت سعدلي | 2,629 | 1,306 | 1,323 | 634 |
| MA-03-561-0901 | Ait Saghrouchen | آيت سغروشن | 15,140 | 7,522 | 7,618 | 4,098 |
| MA-07-211-0901 | Ait Said | آيت سعيد | 6,027 | 3,063 | 2,964 | 0 |
| MA-03-451-0503 | Ait Sebaa Lajrouf | آيت السبع لجروف | 18,701 | 9,410 | 9,291 | 4,603 |
| MA-08-577-0505 | Ait Sedrate Jbel El Oulia | آيت سدرات الجبل العليا | 4,978 | 2,484 | 2,494 | 904 |
| MA-08-577-0507 | Ait Sedrate Jebel Soufla | آيت سدرات الجبل السفلى | 5,228 | 2,575 | 2,653 | 1,099 |
| MA-08-577-0909 | Ait Sedrate Sahl Charkia | آيت سدرات السهل الشرقية | 15,420 | 7,477 | 7,943 | 0 |
| MA-08-577-0911 | Ait Sedrate Sahl El-Gharbia | آيت سدرات السهل الغربية | 19,985 | 9,689 | 10,296 | 0 |
| MA-04-291-0305 | Ait Siberne | آيت سيبرن | 4,676 | 2,365 | 2,311 | 1,211 |
| MA-07-041-0309 | Ait Sidi Daoud | آيت سيدي داود | 20,988 | 10,791 | 10,197 | 4,846 |
| MA-05-081-0501 | Ait Taguella | آيت تكلا | 8,656 | 4,368 | 4,288 | 1,956 |
| MA-07-427-0703 | Ait Taleb | آيت الطالب | 8,058 | 4,221 | 3,837 | 1,669 |
| MA-05-081-1307 | Ait Tamlil | آيت تمليل | 18,088 | 9,270 | 8,818 | 3,246 |
| MA-03-171-0303 | Ait Yaazem | آيت يعزم | 16,912 | 8,514 | 8,398 | 4,239 |
| MA-04-291-0307 | Ait Yadine | آيت يدين | 21,007 | 10,225 | 10,782 | 5,227 |
| MA-08-363-1501 | Ait Yahya | آيت يحيى | 4,293 | 2,242 | 2,051 | 763 |
| MA-08-577-0513 | Ait Youl | آيت يول | 4,680 | 2,350 | 2,330 | 842 |
| MA-01-051-1303 | Ait Youssef Ou Ali | آيت يوسف وعلي | 13,811 | 6,890 | 6,921 | 0 |
| MA-08-401-0301 | Ait Zineb | آيت زينب | 10,529 | 4,959 | 5,570 | 2,334 |
| MA-03-561-0301 | Ajdir | أجدير | 5,608 | 2,791 | 2,817 | 2,288 |
| MA-01-051-0109 | Ajdir | أجدير | 5,608 | 2,791 | 2,817 | 1,500 |
| MA-07-427-0901 | Akarma | عكرمة | 4,795 | 2,546 | 2,249 | 899 |
| MA-11-537-0501 | Akhfennir | أخفنير | 2,841 | 1,553 | 1,288 | 0 |
