Si vous cherchez des données vectorielles, comme des fichiers Shapefile, je vous recommande OpenStreetMap (OSM), qui offre plusieurs jeux de données vectorielles : réseau routier, réseau hydrographique, lieux d’intérêt, occupation du sol, etc.
Mais le problème, c’est que ces couches sont parfois incomplètes, car OSM repose sur une communauté de bénévoles. Dans les pays où il y a peu de contributeurs actifs, les mises à jour sont moins fréquentes, ce qui entraîne des données parfois obsolètes ou incomplètes.
Par exemple, dans le cas du Maroc, les gouvernements ne publiaient pas toujours de données géographiques en Open Data. Mais récemment, un site officiel, opendata.ma, a été lancé et commence à publier des données cartographiques. Nous avons d’ailleurs produit un Shapefile des établissements publics en nous basant sur ces données, que vous pouvez retrouver ici. C’est une bonne initiative qui permettra de réutiliser plus facilement les données géographiques.
En résumé, la précision et la richesse des données d’OSM dépendent principalement de la disponibilité des contributeurs locaux. Mais malgré cela, je trouve que certaines couches, comme le réseau hydrographique et les infrastructures routières, sont largement complètes pour réaliser vos études.
👉 Voici le lien pour télécharger la dernière mise à jour d’OpenStreetMap : https://download.geofabrik.de/africa/morocco.html
.Vous pouvez consulter cette vidéo pour voir comment télécharger les derniers shapefiles mis à jour d'OpenStreetMap pour le Maroc.
Vous trouverez peut-être une difficulté pour identifier les données téléchargées. OpenStreetMap nomme les couches avec une nomenclature en anglais. Voici un tableau résumant les noms des classes OSM et leur correspondance en français :
| Nom du fichier OSM | Correspondance en français | Description |
|---|---|---|
| gis_osm_waterways_free_1 | Voies navigables | Inclut les rivières, canaux et autres voies navigables. |
| gis_osm_water_a_free_1 | Plans d'eau | Inclut les lacs, réservoirs et autres étendues d'eau. |
| gis_osm_transport_free_1 | Transport | Inclut les routes principales, chemins et infrastructures de transport. |
| gis_osm_transport_a_free_1 | Zones de transport | Regroupe les aéroports, gares routières et autres infrastructures associées. |
| gis_osm_traffic_free_1 | Trafic | Inclut les feux de signalisation, panneaux de signalisation et autres éléments liés au trafic. |
| gis_osm_traffic_a_free_1 | Zones de trafic | Regroupe les zones spécifiques de gestion du trafic, comme les péages. |
| gis_osm_roads_free_1 | Réseau routier | Contient les routes et chemins de toutes catégories. |
| gis_osm_railways_free_1 | Voies ferrées | Inclut les lignes ferroviaires et infrastructures associées. |
| gis_osm_pois_free_1 | Points d'intérêt | Contient divers points d'intérêt comme restaurants, hôpitaux, écoles. |
| gis_osm_pois_a_free_1 | Zones de points d'intérêt | Inclut les parcs, centres commerciaux et grandes infrastructures. |
| gis_osm_pofw_free_1 | Lieux de culte | Regroupe les mosquées, églises, synagogues et autres lieux religieux. |
| gis_osm_pofw_a_free_1 | Zones de lieux de culte | Regroupe les complexes religieux et leurs environs. |
| gis_osm_places_free_1 | Localisation des lieux | Contient les noms des villes, villages et autres lieux habités. |
| gis_osm_places_a_free_1 | Zones de localisation | Regroupe les zones géographiques définies comme quartiers ou régions. |
| gis_osm_natural_free_1 | Éléments naturels | Inclut les montagnes, forêts, rivières et autres entités naturelles. |
| gis_osm_natural_a_free_1 | Zones naturelles | Regroupe les parcs nationaux, réserves naturelles et autres zones protégées. |
| gis_osm_landuse_a_free_1 | Occupation des sols | Contient les zones agricoles, industrielles, résidentielles et autres types d’occupation des sols. |
| gis_osm_buildings_a_free_1 | Bâtiments | Inclut les bâtiments et structures identifiées sur OpenStreetMap. |
Connectez-vous pour participer à la discussion
📝 Soyez le premier à commenter cette page !