Le Maroc a adopté en 2015 un nouveau découpage administratif, réduisant le nombre de régions de 16 à 12, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de régionalisation avancée. Ce découpage constitue aujourd’hui la référence officielle pour les analyses territoriales et les projets SIG.
Certains utilisateurs ont constaté que certaines limites n'étaient pas exactes. Nous avons réalisé une vérification complète des fichiers et corrigé toutes les anomalies à la date du 06/03/2026.
Sur cette page, vous pouvez télécharger les couches géographiques des limites administratives du Maroc selon trois niveaux d'échelle :
Les données sont proposées dans trois formats standards SIG, afin de garantir une large compatibilité avec les principaux logiciels.
| Couche | Shapefile (.zip) | GeoPackage (.gpkg) | KML (.kml) |
|---|---|---|---|
| Régions | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
| Provinces / Préfectures | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
| Communes | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Les fichiers ci-joints présentent le découpage administratif du Maroc à trois niveaux : les communes, les provinces et les régions. Nous vous proposons trois types de fichier pour chaque niveau à télécharger : GeoPackage, Shapefile et KML (pour exploitation sur Google Earth ou sur les applications mobile utilisant ce format, comme All-In-One Offline Maps).
Source et qualité des données : Les données sont réalisées à partir de sources différentes et de la combinaison de plusieurs données, surtout l'exploitation des descriptions réelles sur terrain. Vous allez constater que les limites suivent bien des limites naturelles (oued, crêtes, etc.) et des routes avec une bonne résolution. Les fichiers ont été nettoyés et soigneusement vérifiés pour éliminer tout problème de validité de géométrie et des erreurs de projection.
Système de coordonnées : Les fichiers sont en le système de coordonnées WGS 84 (EPSG:4326).
Les fichiers comportent les attributs suivants pour chaque entité :
| ISO | nom_fr | nom_ar | P_ensemble | P_masculin | P_feminins | P_menages | p_urbaine | p_rurale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-03 | Fès-Meknès | فاس-مكناس | 4436873 | 2204295 | 2232578 | 762443 | 2832025 | 1604848 |
| MA-10 | Guelmim-Oued Noun | كلميم-واد نون | 417663 | 205831 | 211832 | 100118 | 294894 | 122769 |
| MA-11 | Laâyoune-Sakia El Hamra | العيون-الساقية الحمراء | 419169 | 213976 | 205193 | 102498 | 407705 | 11464 |
| MA-09 | Souss-Massa | سوس-ماسة | 2994360 | 1484484 | 1509876 | 703325 | 1796534 | 1197826 |
| MA-12 | Dakhla-Oued Ed-Dahab | الداخلة-وادي الذهب | 186611 | 109038 | 77573 | 53427 | 167401 | 19210 |
| MA-01 | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | طنجة-تطوان-الحسيمة | 4008655 | 2035494 | 1973161 | 622946 | 2626188 | 1382467 |
| MA-08 | Drâa-Tafilalet | درعة-تافيلالت | 1643144 | 808348 | 834796 | 267385 | 599324 | 1043820 |
| MA-07 | Marrakech-Safi | مراكش-آسفي | 4864187 | 2452962 | 2411225 | 794862 | 2234502 | 2629685 |
| MA-02 | l'Oriental | الشرق | 2269378 | 1109621 | 1159757 | 359312 | 1490769 | 778609 |
| MA-05 | Béni Mellal-Khénifra | بني ملال-خنيفرة | 2510799 | 1226863 | 1283936 | 603727 | 1274561 | 1236238 |
| MA-06 | Casablanca-Settat | الدار البيضاء-سطات | 7651096 | 3816290 | 3834806 | 733946 | 5605153 | 2045943 |
| MA-04 | Rabat-Salé-Kénitra | الرباط-سلا-القنيطرة | 5088656 | 2528286 | 2560370 | 839863 | 3592146 | 1496510 |
| ISO | nom_fr | nom_ar | P_ensemble | P_masculin | P_feminins | P_menages | p_urbaine | p_rurale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-09-001 | Agadir-Ida-Ou-Tanane | أكادير-إدا وتنان | 717720 | 358540 | 359180 | 197248 | 624934 | 92786 |
| MA-07-041 | Al Haouz | الحوز | 641264 | 331553 | 309711 | 142675 | 132377 | 508887 |
| MA-01-051 | Al Hoceima | الحسيمة | 369471 | 186805 | 182666 | 69485 | 137109 | 232362 |
| MA-12-066 | Aousserd | أوسرد | 8559 | 4982 | 3577 | 1687 | 5678 | 2881 |
| MA-10-071 | Assa-Zag | آسا-الزاك | 28636 | 14259 | 14377 | 6120 | 20122 | 8514 |
| MA-05-081 | Azilal | أزيلال | 572867 | 289403 | 283464 | 121842 | 112340 | 460527 |
| MA-05-091 | Béni Mellal | بني ملال | 576266 | 277103 | 299163 | 143869 | 349406 | 226860 |
| MA-06-111 | Benslimane | بنسليمان | 274775 | 138768 | 136007 | 47858 | 150175 | 124600 |
| MA-02-113 | Berkane | بركان | 281159 | 137688 | 143471 | 66939 | 172730 | 108429 |
| MA-06-117 | Berrechid | برشيد | 639110 | 323570 | 315540 | 129472 | 404381 | 234729 |
| MA-11-121 | Boujdour | بوجدور | 58090 | 31004 | 27086 | 14233 | 56861 | 1229 |
| MA-03-131 | Boulemane | بولمان | 202952 | 100700 | 102252 | 34649 | 73639 | 129313 |
| MA-06-141 | Casablanca | الدار البيضاء | 3199416 | 1571004 | 1628412 | 601 | 3199416 | |
| MA-01-151 | Chefchaouen | شفشاون | 411977 | 216079 | 195898 | 83844 | 62458 | 349519 |
| MA-07-161 | Chichaoua | شيشاوة | 378577 | 191659 | 186918 | 89772 | 84067 | 294510 |
| MA-09-163 | Chtouka-Aït Baha | اشتوكة-آيت باها | 491216 | 250103 | 241113 | 84163 | 171256 | 319960 |
| MA-02-167 | Driouch | الدريوش | 187580 | 89606 | 97974 | 12020 | 58183 | 129397 |
| MA-03-171 | El Hajeb | الحاجب | 266448 | 133168 | 133280 | 62164 | 141401 | 125047 |
| MA-06-181 | El Jadida | الجديدة | 910178 | 462539 | 447639 | 221678 | 374286 | 535892 |
| MA-07-191 | El Kelâa Des-Sraghna | قلعة السراغنة | 558666 | 278705 | 279961 | 73938 | 176449 | 382217 |
| MA-08-201 | Errachidia | الرشيدية | 423055 | 207665 | 215390 | 54465 | 196278 | 226777 |
| MA-11-221 | Es-Semara | السمارة | 55460 | 28239 | 27221 | 14128 | 54190 | 1270 |
| MA-07-211 | Essaouira | الصويرة | 425375 | 214870 | 210505 | 76925 | 114522 | 310853 |
| MA-01-227 | Fahs-Anjra | الفحص-أنجرة | 99401 | 51706 | 47695 | 25160 | 3726 | 95675 |
| MA-03-231 | Fès | فاس | 1252549 | 618708 | 633841 | 8410 | 1227510 | 25039 |
| MA-02-251 | Figuig | فجيج | 139679 | 68266 | 71413 | 21538 | 72007 | 67672 |
| MA-05-255 | Fquih Ben Salah | الفقيه بن صالح | 475093 | 228366 | 246727 | 111668 | 202010 | 273083 |
| MA-10-261 | Guelmim | كلميم | 193061 | 94459 | 98602 | 44918 | 150767 | 42294 |
| MA-02-265 | Guercif | جرسيف | 213911 | 105443 | 108468 | 47538 | 79267 | 134644 |
| MA-03-271 | Ifrane | إفران | 159438 | 78451 | 80987 | 32839 | 88407 | 71031 |
| MA-09-273 | Inezgane-Aït Melloul | إنزكان-آيت ملول | 627863 | 314285 | 313578 | 161551 | 596641 | 31222 |
| MA-02-275 | Jerada | جرادة | 101559 | 49572 | 51987 | 18450 | 62588 | 38971 |
| MA-04-281 | Kénitra | القنيطرة | 1274663 | 639058 | 635605 | 281447 | 734595 | 540068 |
| MA-04-291 | Khémisset | الخميسات | 556429 | 273716 | 282713 | 146516 | 304056 | 252373 |
| MA-05-301 | Khénifra | خنيفرة | 367963 | 179743 | 188220 | 97396 | 242376 | 125587 |
| MA-05-311 | Khouribga | خريبكة | 518610 | 252248 | 266362 | 128952 | 368429 | 150181 |
| MA-11-321 | Laâyoune | العيون | 290401 | 146764 | 143637 | 73353 | 286634 | 3767 |
| MA-01-331 | Larache | العرائش | 508287 | 257990 | 250297 | 124642 | 275246 | 233041 |
| MA-01-573 | M'diq-Fnideq | المضيق-الفنيدق | 252283 | 125822 | 126461 | 64445 | 239581 | 12702 |
| MA-07-351 | Marrakech | مراكش | 1560103 | 771015 | 789088 | 107296 | 1126654 | 433449 |
| MA-06-355 | Médiouna | مديونة | 344447 | 173469 | 170978 | 44608 | 173299 | 171148 |
| MA-03-061 | Meknès | مكناس | 930428 | 458007 | 472421 | 248296 | 773467 | 156961 |
| MA-08-363 | Midelt | ميدلت | 312588 | 154865 | 157723 | 62744 | 145163 | 167425 |
| MA-06-371 | Mohammadia | المحمدية | 513246 | 255435 | 257811 | 81034 | 396505 | 116741 |
| MA-03-591 | Moulay Yacoub | مولاي يعقوب | 210571 | 109259 | 101312 | 26691 | 47257 | 163314 |
| MA-02-381 | Nador | الناضور | 558888 | 274478 | 284410 | 128200 | 383608 | 175280 |
| MA-06-385 | Nouaceur | النواصر | 669860 | 335845 | 334015 | 64586 | 570458 | 99402 |
| MA-08-401 | Ouarzazate | ورزازات | 301353 | 146799 | 154554 | 64748 | 126153 | 175200 |
| MA-12-391 | Oued Ed-Dahab | وادي الذهب | 178052 | 104056 | 73996 | 51740 | 161723 | 16329 |
| MA-01-405 | Ouezzane | وزان | 272113 | 137508 | 134605 | 55306 | 74145 | 197968 |
| MA-02-411 | Oujda-Angad | وجدة-أنجاد | 567165 | 277376 | 289789 | 14599 | 516931 | 50234 |
| MA-04-421 | Rabat | الرباط | 506843 | 244267 | 262576 | 785 | 506843 | |
| MA-07-427 | Rehamna | الرحامنة | 341142 | 176435 | 164707 | 73942 | 133212 | 207930 |
| MA-07-431 | Safi | آسفي | 713540 | 363533 | 350007 | 175259 | 367249 | 346291 |
| MA-04-441 | Salé | سلا | 1078924 | 534289 | 544635 | 10439 | 1004681 | 74243 |
| MA-03-451 | Sefrou | صفرو | 304162 | 148557 | 155605 | 81262 | 172477 | 131685 |
| MA-06-461 | Settat | سطات | 648653 | 326659 | 321994 | 79269 | 246510 | 402143 |
| MA-06-467 | Sidi Bennour | سيدي بنور | 451411 | 229001 | 222410 | 64840 | 90123 | 361288 |
| MA-10-473 | Sidi Ifni | سيدي إفني | 103654 | 50752 | 52902 | 25772 | 35141 | 68513 |
| MA-04-481 | Sidi Kacem | سيدي قاسم | 545330 | 276150 | 269180 | 115778 | 175914 | 369416 |
| MA-04-491 | Sidi Slimane | سيدي سليمان | 349988 | 175483 | 174505 | 76582 | 134233 | 215755 |
| MA-04-501 | Skhirate-Témara | الصخيرات-تمارة | 776479 | 385323 | 391156 | 208316 | 731824 | 44655 |
| MA-01-511 | Tanger-Assilah | طنجة-أصيلة | 1487236 | 755166 | 732070 | 42680 | 1397890 | 89346 |
| MA-10-521 | Tan-Tan | طانطان | 92312 | 46361 | 45951 | 23308 | 88864 | 3448 |
| MA-03-531 | Taounate | تاونات | 610570 | 310781 | 299789 | 142109 | 96194 | 514376 |
| MA-02-533 | Taourirt | تاوريرت | 219437 | 107192 | 112245 | 50028 | 145455 | 73982 |
| MA-09-541 | Taroudannt | تارودانت | 853692 | 419412 | 434280 | 182641 | 274917 | 578775 |
| MA-09-551 | Tata | طاطا | 107521 | 48448 | 59073 | 20999 | 36843 | 70678 |
| MA-03-561 | Taza | تازة | 499755 | 246664 | 253091 | 126023 | 211673 | 288082 |
| MA-01-571 | Tétouan | تطوان | 607887 | 304418 | 303469 | 157384 | 436033 | 171854 |
| MA-08-577 | Tinghir | تنغير | 322785 | 158008 | 164777 | 46474 | 78894 | 243891 |
| MA-09-581 | Tiznit | تيزنيت | 196348 | 93696 | 102652 | 56723 | 91943 | 104405 |
| MA-07-585 | Youssoufia | اليوسفية | 245520 | 125192 | 120328 | 55055 | 99972 | 145548 |
| MA-08-587 | Zagora | زاكورة | 283363 | 141011 | 142352 | 38954 | 52836 | 230527 |
Disposer du découpage administratif du Maroc sous forme de couches géographiques (Shapefile, GeoPackage, etc.) est fondamental, car cela transforme de simples limites administratives en données spatiales exploitables dans un Système d'Information Géographique (SIG).
Ces données constituent une base fiable pour les études SIG, la recherche, l'enseignement et les projets professionnels.
Si vous avez des problèmes ou remarque, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.
Shapefiles du recensement 2024 du Maroc, contenant les données de population par région, province et commune...
Téléchargez la base toponymique du Maroc en Excel (WGS84) avec les noms de lieux en arabe, français et amaz...
Téléchargez gratuitement des fichiers shapefile OSM pour le Maroc, classés par thème : agriculture, routes...
Connectez-vous pour participer à la discussion
📝 Soyez le premier à commenter cette page !